
运城市2026年职业高中招生专业
编辑:2026-03-09 15:28:32
| 运城市2026年职业高中招生专业 | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学制(三年) |
| 1 | 运城市职业技能学校 | 3614000714 | 710201 | 计算机应用 | 应往届初中毕业生 | 三年 |
| 2 | 运城市职业技能学校 | 3614000714 | 720504 | 口腔修复工艺 | 应往届初中毕业生 | 三年 |
| 3 | 运城市职业技能学校 | 3614000714 | 790303 | 老年人服务与管理 | 应往届初中毕业生 | 三年 |
| 4 | 运城市职业技能学校 | 3614000714 | 750202 | 舞蹈表演 | 应往届初中毕业生 | 三年 |
| 5 | 运城市职业技能学校 | 3614000714 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 应往届初中毕业生 | 三年 |
| 6 | 运城市职业技能学校 | 3614000714 | 700107 | 铁道运输服务 | 应往届初中毕业生 | 三年 |
| 招生咨询及监督电话0359-2280209 2280185 | ||||||

运城市2026年职业高中招生专业
编辑:2026-03-09 15:28:32
| 运城市2026年职业高中招生专业 | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学制(三年) |
| 1 | 运城市职业技能学校 | 3614000714 | 710201 | 计算机应用 | 应往届初中毕业生 | 三年 |
| 2 | 运城市职业技能学校 | 3614000714 | 720504 | 口腔修复工艺 | 应往届初中毕业生 | 三年 |
| 3 | 运城市职业技能学校 | 3614000714 | 790303 | 老年人服务与管理 | 应往届初中毕业生 | 三年 |
| 4 | 运城市职业技能学校 | 3614000714 | 750202 | 舞蹈表演 | 应往届初中毕业生 | 三年 |
| 5 | 运城市职业技能学校 | 3614000714 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 应往届初中毕业生 | 三年 |
| 6 | 运城市职业技能学校 | 3614000714 | 700107 | 铁道运输服务 | 应往届初中毕业生 | 三年 |
| 招生咨询及监督电话0359-2280209 2280185 | ||||||
电话 Telephone
0359-2280209
手机 Mobile Phone
19003481666 19935959111
地址 Address
运城市圣惠南路140号(市内乘5路、11路)
电话 Telephone
0359-2280209
手机 Mobile Phone
19003481666 19935959111
地址 ADDRESS
运城市圣惠南路140号(市内乘5路、11路)
版权所有:运城市职业技能学校 备案号:晋ICP备10002125号-1




