
运城市职业技能学校(口腔技工)实训室仪器设备清单
编辑:2026-03-09 15:32:23
| 运城市职业技能学校(口腔技工)实训室仪器设备清单 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 是否耗材 | ||
| 1 | 橡皮碗 | 5 | 否 | |||||
| 2 | 石膏粉 | 2袋 | 是 | |||||
| 3 | 超硬石膏 | 11袋 | 是 | |||||
| 4 | 电蜡机 | 8个 | 否 | |||||
| 5 | 打磨机 | 2个 | 否 | |||||
| 6 | 震荡器 | 1个 | 否 | |||||
| 7 | 电蜡机底座 | 12个 | 否 | |||||
| 8 | 毛刷 | 64 | 否 | |||||
| 9 | 手术刀 | 66 | 否 | |||||
| 10 | 46号刀 | 67 | 否 | |||||
| 11 | 红蓝铅笔 | 63 | 是 | |||||
| 12 | 不锈钢丝 | 0.9mm (50g) | 7个 | 否 | ||||
| 13 | 三喙钳 | 16个 | 否 | |||||
| 14 | 平钳 | 18个 | 否 | |||||
| 15 | 梯形钳 | 14个 | 否 | |||||
| 16 | 嵌体蜡 | 16个 | 否 | |||||
| 17 | 切断钳 | 4个 | 否 | |||||
| 18 | 铸造蜡 | 16个 | 否 | |||||
| 19 | 塑料盒 | 19个 | 否 | |||||
| 20 | 瓷杯 | 4个 | 否 | |||||
| 21 | 酒精 | 5L | 1桶 | 否 | ||||
| 22 | 酒精灯 | 22个 | 否 | |||||
| 23 | 酒精喷灯 | 5 | 否 | |||||
| 24 | 石膏调刀 | 7把 | 否 | |||||
| 25 | 502胶 | 1盒 | 是 | |||||
| 26 | 牙合架 | 10 | 否 | |||||
| 27 | 硅橡胶复制材料 | 2桶 | 否 | |||||
| 28 | 花纹蜡片 | 1盒 | 否 | |||||
| 29 | 牙科铸造蜡线条 | 2盒 | 否 | |||||
| 30 | 印模 | 12 | 否 | |||||
| 31 | 大号牙体模型 | 5个 | 否 | |||||
| 32 | 电蜡机线 | 9根 | 否 | |||||
| 33 | 牙托梗 | 19卷 | 否 | |||||
| 34 | 液体石蜡 | 500ml | 1瓶 | 否 | ||||
| 35 | 中性笔 | 2盒+4根 | 是 | |||||
| 36 | 蜡卡尺 | 8个 | 否 | |||||
| 37 | 红蜡片 | 2盒 | 否 | |||||
| 38 | 手术刀片 | 5包 | 否 | |||||
| 39 | 双面胶 | 3 | 是 | |||||

运城市职业技能学校(口腔技工)实训室仪器设备清单
编辑:2026-03-09 15:32:23
| 运城市职业技能学校(口腔技工)实训室仪器设备清单 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 是否耗材 | ||
| 1 | 橡皮碗 | 5 | 否 | |||||
| 2 | 石膏粉 | 2袋 | 是 | |||||
| 3 | 超硬石膏 | 11袋 | 是 | |||||
| 4 | 电蜡机 | 8个 | 否 | |||||
| 5 | 打磨机 | 2个 | 否 | |||||
| 6 | 震荡器 | 1个 | 否 | |||||
| 7 | 电蜡机底座 | 12个 | 否 | |||||
| 8 | 毛刷 | 64 | 否 | |||||
| 9 | 手术刀 | 66 | 否 | |||||
| 10 | 46号刀 | 67 | 否 | |||||
| 11 | 红蓝铅笔 | 63 | 是 | |||||
| 12 | 不锈钢丝 | 0.9mm (50g) | 7个 | 否 | ||||
| 13 | 三喙钳 | 16个 | 否 | |||||
| 14 | 平钳 | 18个 | 否 | |||||
| 15 | 梯形钳 | 14个 | 否 | |||||
| 16 | 嵌体蜡 | 16个 | 否 | |||||
| 17 | 切断钳 | 4个 | 否 | |||||
| 18 | 铸造蜡 | 16个 | 否 | |||||
| 19 | 塑料盒 | 19个 | 否 | |||||
| 20 | 瓷杯 | 4个 | 否 | |||||
| 21 | 酒精 | 5L | 1桶 | 否 | ||||
| 22 | 酒精灯 | 22个 | 否 | |||||
| 23 | 酒精喷灯 | 5 | 否 | |||||
| 24 | 石膏调刀 | 7把 | 否 | |||||
| 25 | 502胶 | 1盒 | 是 | |||||
| 26 | 牙合架 | 10 | 否 | |||||
| 27 | 硅橡胶复制材料 | 2桶 | 否 | |||||
| 28 | 花纹蜡片 | 1盒 | 否 | |||||
| 29 | 牙科铸造蜡线条 | 2盒 | 否 | |||||
| 30 | 印模 | 12 | 否 | |||||
| 31 | 大号牙体模型 | 5个 | 否 | |||||
| 32 | 电蜡机线 | 9根 | 否 | |||||
| 33 | 牙托梗 | 19卷 | 否 | |||||
| 34 | 液体石蜡 | 500ml | 1瓶 | 否 | ||||
| 35 | 中性笔 | 2盒+4根 | 是 | |||||
| 36 | 蜡卡尺 | 8个 | 否 | |||||
| 37 | 红蜡片 | 2盒 | 否 | |||||
| 38 | 手术刀片 | 5包 | 否 | |||||
| 39 | 双面胶 | 3 | 是 | |||||
电话 Telephone
0359-2280209
手机 Mobile Phone
19003481666 19935959111
地址 Address
运城市圣惠南路140号(市内乘5路、11路)
电话 Telephone
0359-2280209
手机 Mobile Phone
19003481666 19935959111
地址 ADDRESS
运城市圣惠南路140号(市内乘5路、11路)
版权所有:运城市职业技能学校 备案号:晋ICP备10002125号-1




