
运城市职业技能学校(三电1)实训室仪器设备清单
编辑:2026-03-09 15:34:57
| 运城市职业技能学校(三电1)实训室仪器设备清单 | ||||||
| 序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 是否耗材 |
| 1 | 通用电工、电子、 电拖试验台 |
CD-160型 | 18 | 否 | ||
| 2 | 指针万用表 | 15 | 否 | |||
| 3 | 数字万用表 | 4 | 否 | |||
| 4 | 三项感应微型电动机 | 29 | 否 | |||
| 5 | DO5直流并励电动机 | 2 | 否 | |||
| 6 | 三相异步电动机 | 3 | 否 | |||
| 7 | 剥皮剥线钳 | 16 | 否 | |||
| 8 | 示波器 | 2 | 否 | |||
| 9 | 泄漏电流测试仪 | 1 | 否 | |||
| 10 | 软管 | 11000 | 否 | |||
| 11 | 闸刀 | 11 | 否 | |||
| 12 | 一字起螺丝刀 | 18 | 否 | |||
| 13 | 十字起螺丝刀 | 8 | 否 | |||
| 14 | 交流接触器 | 79 | 否 | |||
| 15 | 装钢丝钳 | 9 | 否 | |||
| 16 | 空气开关 | 14 | 否 | |||
| 17 | 时间继电器 | 15 | 否 | |||
| 18 | 电源指示灯 | 15 | 否 | |||
| 19 | BT-3 | 17 | 否 | |||
| 20 | 接线端子TB2510 | 否 | ||||
| 21 | RT18-32X | 62 | 否 | |||
| 22 | 热继电器 | 36 | 否 | |||
| 23 | 世达尖嘴钳 | 10 | 否 | |||
| 24 | 精密尖嘴钳 | 6 | 否 | |||
| 25 | 电烙铁 | 9 | 否 | |||
| 26 | 线圈 | 2 | 否 | |||
| 27 | 行程开关 | 10 | 否 | |||
| 28 | 倒顺开关 | 10 | 否 | |||
| 29 | 线 | 1463 | 否 | |||
| 30 | 避雷器浪涌保护器 | 57 | 否 | |||
| 31 | 收纳管 | 10 | 否 | |||
| 32 | 接线排 | 27 | 否 | |||
| 33 | 空气式时间继电器 | 2 | 否 | |||
| 34 | 按钮开关 | 18 | 否 | |||
| 35 | 电阻 | 1Ω | 19 | 否 | ||
| 5Ω | 20 | |||||
| 10Ω | 19 | |||||
| 20Ω | 19 | |||||
| 30Ω | 38 | |||||
| 39Ω | 19 | |||||
| 43Ω | 19 | |||||
| 51Ω | 38 | |||||
| 75Ω | 19 | |||||
| 100Ω | 43 | |||||
| 150Ω | 18 | |||||
| 200Ω | 19 | |||||
| 300Ω | 57 | |||||
| 410Ω | 19 | |||||
| 510Ω | 38 | |||||
| 68Ω | 19 | |||||
| 1KΩ | 57 | |||||

运城市职业技能学校(三电1)实训室仪器设备清单
编辑:2026-03-09 15:34:57
| 运城市职业技能学校(三电1)实训室仪器设备清单 | ||||||
| 序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 是否耗材 |
| 1 | 通用电工、电子、 电拖试验台 |
CD-160型 | 18 | 否 | ||
| 2 | 指针万用表 | 15 | 否 | |||
| 3 | 数字万用表 | 4 | 否 | |||
| 4 | 三项感应微型电动机 | 29 | 否 | |||
| 5 | DO5直流并励电动机 | 2 | 否 | |||
| 6 | 三相异步电动机 | 3 | 否 | |||
| 7 | 剥皮剥线钳 | 16 | 否 | |||
| 8 | 示波器 | 2 | 否 | |||
| 9 | 泄漏电流测试仪 | 1 | 否 | |||
| 10 | 软管 | 11000 | 否 | |||
| 11 | 闸刀 | 11 | 否 | |||
| 12 | 一字起螺丝刀 | 18 | 否 | |||
| 13 | 十字起螺丝刀 | 8 | 否 | |||
| 14 | 交流接触器 | 79 | 否 | |||
| 15 | 装钢丝钳 | 9 | 否 | |||
| 16 | 空气开关 | 14 | 否 | |||
| 17 | 时间继电器 | 15 | 否 | |||
| 18 | 电源指示灯 | 15 | 否 | |||
| 19 | BT-3 | 17 | 否 | |||
| 20 | 接线端子TB2510 | 否 | ||||
| 21 | RT18-32X | 62 | 否 | |||
| 22 | 热继电器 | 36 | 否 | |||
| 23 | 世达尖嘴钳 | 10 | 否 | |||
| 24 | 精密尖嘴钳 | 6 | 否 | |||
| 25 | 电烙铁 | 9 | 否 | |||
| 26 | 线圈 | 2 | 否 | |||
| 27 | 行程开关 | 10 | 否 | |||
| 28 | 倒顺开关 | 10 | 否 | |||
| 29 | 线 | 1463 | 否 | |||
| 30 | 避雷器浪涌保护器 | 57 | 否 | |||
| 31 | 收纳管 | 10 | 否 | |||
| 32 | 接线排 | 27 | 否 | |||
| 33 | 空气式时间继电器 | 2 | 否 | |||
| 34 | 按钮开关 | 18 | 否 | |||
| 35 | 电阻 | 1Ω | 19 | 否 | ||
| 5Ω | 20 | |||||
| 10Ω | 19 | |||||
| 20Ω | 19 | |||||
| 30Ω | 38 | |||||
| 39Ω | 19 | |||||
| 43Ω | 19 | |||||
| 51Ω | 38 | |||||
| 75Ω | 19 | |||||
| 100Ω | 43 | |||||
| 150Ω | 18 | |||||
| 200Ω | 19 | |||||
| 300Ω | 57 | |||||
| 410Ω | 19 | |||||
| 510Ω | 38 | |||||
| 68Ω | 19 | |||||
| 1KΩ | 57 | |||||
电话 Telephone
0359-2280209
手机 Mobile Phone
19003481666 19935959111
地址 Address
运城市圣惠南路140号(市内乘5路、11路)
电话 Telephone
0359-2280209
手机 Mobile Phone
19003481666 19935959111
地址 ADDRESS
运城市圣惠南路140号(市内乘5路、11路)
版权所有:运城市职业技能学校 备案号:晋ICP备10002125号-1




