
运城市职业技能学校实训室基本情况统计表
编辑:2026-03-09 15:37:59
| 运城市职业技能学校实训室基本情况统计表 | ||||
| 实训室 | 科类 | 对应专业 | 仪器设备值 (万元)) |
供应商(负责人、建成时间) |
| 三电实训室(1) | 工科类 | 智能设备运行与维护 | 27 | 浙江亚龙教育装备股份有限公司 韩小刚(2014.11) |
| 三电实训室(2) | 工科类 | 智能设备运行与维护 | 21 | 浙江亚龙教育装备股份有限公司 韩小刚(2015.12) |
| plc实训室 | 工科类 | 智能设备运行与维护 | 22.75 | 浙江亚龙教育装备股份有限公司 韩小刚(2017.8) |
| 微机中心(1) | 工科类 | 计算机应用(70台) | 27.9972 | 运城市鑫鸣义商贸有限公司 樊国胜(2018.7) |
| 微机中心(2) | 工科类 | 计算机应用(60台) | 19.998 | 运城市鑫鸣义商贸有限公司 樊国胜(2008.7) |
| 微机中心(3) | 工科类 | 计算机应用(50台) | 23.9976 | 运城市鑫鸣义商贸有限公司 樊国胜(2016.5) |
| 电子竞技实训室 | 工科类 | 计算机应用(35台) | 25.9974 | 运城市鑫鸣义商贸有限公司 樊国胜(2019.11) |
| 高铁服务实训室 | 工科类 | 铁道运输服务 | 39 | 山西微建通网络科技有限公司 王毅龙(2019.8) |
| 口腔技工实训室 | 医药类 | 口腔修复工艺 | 28 | 运城市葆诚商贸有限公司 赵建军(2015.7) |
| 口腔医学实训室 | 医药类 | 口腔修复工艺 | 23 | 运城市葆诚商贸有限公司 赵建军(2015.7) |
| 合计:10(个) | 2类 | 4个专业 | ||
| 解剖标本室(1) | 公服类 | 老年人服务与管理 | 33.6 | 江苏飞悦医疗科技有限公司 王晨(2015.7) |
| 解剖标本室(2) | 公服类 | 老年人服务与管理 | 25.1999 | 江苏飞悦医疗科技有限公司 王晨(2008.7) |
| 基础护理实训室 | 公服类 | 老年人服务与管理 | 43 | 江苏飞悦医疗科技有限公司 王晨(2015.8) |
| 老年护理实训室 | 公服类 | 老年人服务与管理 | 15 | 江苏飞悦医疗科技有限公司 王晨(2008.7) |
| 排练厅 | 文艺类 | 舞蹈表演 | 14 | 山西微建通网络科技有限公司 王毅龙(2019.6) |
| 琴室 | 文艺类 | 舞蹈表演 | 11 | 山西微建通网络科技有限公司 王毅龙(2019.7) |
| 合计:6(个) | 2类 | 2个专业 | ||
| 共计:16(个) | 4类 | 6个专业 | 400.5401 | |
| 计算机 | 215(台) | |||

运城市职业技能学校实训室基本情况统计表
编辑:2026-03-09 15:37:59
| 运城市职业技能学校实训室基本情况统计表 | ||||
| 实训室 | 科类 | 对应专业 | 仪器设备值 (万元)) |
供应商(负责人、建成时间) |
| 三电实训室(1) | 工科类 | 智能设备运行与维护 | 27 | 浙江亚龙教育装备股份有限公司 韩小刚(2014.11) |
| 三电实训室(2) | 工科类 | 智能设备运行与维护 | 21 | 浙江亚龙教育装备股份有限公司 韩小刚(2015.12) |
| plc实训室 | 工科类 | 智能设备运行与维护 | 22.75 | 浙江亚龙教育装备股份有限公司 韩小刚(2017.8) |
| 微机中心(1) | 工科类 | 计算机应用(70台) | 27.9972 | 运城市鑫鸣义商贸有限公司 樊国胜(2018.7) |
| 微机中心(2) | 工科类 | 计算机应用(60台) | 19.998 | 运城市鑫鸣义商贸有限公司 樊国胜(2008.7) |
| 微机中心(3) | 工科类 | 计算机应用(50台) | 23.9976 | 运城市鑫鸣义商贸有限公司 樊国胜(2016.5) |
| 电子竞技实训室 | 工科类 | 计算机应用(35台) | 25.9974 | 运城市鑫鸣义商贸有限公司 樊国胜(2019.11) |
| 高铁服务实训室 | 工科类 | 铁道运输服务 | 39 | 山西微建通网络科技有限公司 王毅龙(2019.8) |
| 口腔技工实训室 | 医药类 | 口腔修复工艺 | 28 | 运城市葆诚商贸有限公司 赵建军(2015.7) |
| 口腔医学实训室 | 医药类 | 口腔修复工艺 | 23 | 运城市葆诚商贸有限公司 赵建军(2015.7) |
| 合计:10(个) | 2类 | 4个专业 | ||
| 解剖标本室(1) | 公服类 | 老年人服务与管理 | 33.6 | 江苏飞悦医疗科技有限公司 王晨(2015.7) |
| 解剖标本室(2) | 公服类 | 老年人服务与管理 | 25.1999 | 江苏飞悦医疗科技有限公司 王晨(2008.7) |
| 基础护理实训室 | 公服类 | 老年人服务与管理 | 43 | 江苏飞悦医疗科技有限公司 王晨(2015.8) |
| 老年护理实训室 | 公服类 | 老年人服务与管理 | 15 | 江苏飞悦医疗科技有限公司 王晨(2008.7) |
| 排练厅 | 文艺类 | 舞蹈表演 | 14 | 山西微建通网络科技有限公司 王毅龙(2019.6) |
| 琴室 | 文艺类 | 舞蹈表演 | 11 | 山西微建通网络科技有限公司 王毅龙(2019.7) |
| 合计:6(个) | 2类 | 2个专业 | ||
| 共计:16(个) | 4类 | 6个专业 | 400.5401 | |
| 计算机 | 215(台) | |||
电话 Telephone
0359-2280209
手机 Mobile Phone
19003481666 19935959111
地址 Address
运城市圣惠南路140号(市内乘5路、11路)
电话 Telephone
0359-2280209
手机 Mobile Phone
19003481666 19935959111
地址 ADDRESS
运城市圣惠南路140号(市内乘5路、11路)
版权所有:运城市职业技能学校 备案号:晋ICP备10002125号-1




