
运城市职业技能学校(基础护理)实训室仪器设备清单
编辑:2026-03-09 15:30:47
| 运城市职业技能学校(基础护理)实训室仪器设备清单 | ||||||
| 序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 是否耗材 |
| 1 | 高级全功能护理人 训练模型 |
KAR/2200 KAR/2100 |
16 | 否 | ||
| 2 | 护理床 | A17 | 10 | 否 | ||
| 3 | 床垫 | F-2 | 10 | 否 | ||
| 4 | 床头柜 | E54 | 10 | 否 | ||
| 5 | 不锈钢治疗车 | D10 | 8 | 否 | ||
| 6 | 有靠背豪华圆凳 | C21 | 15 | 否 | ||
| 7 | 输液架 | C15 | 11 | 否 | ||
| 8 | 弯盆 | 20 | 否 | |||
| 9 | 血压计 | 15 | 否 | |||
| 10 | 橡胶单 | 10 | 否 | |||
| 11 | 大单 | 21 | 否 | |||
| 12 | 被套 | 13 | 否 | |||
| 13 | 棉胎 | 8 | 否 | |||
| 14 | 枕套 | 10 | 否 | |||
| 15 | 枕芯 | 10 | 否 | |||
| 16 | 中单 | 7 | 否 | |||
| 17 | 床刷 | 10 | 否 | |||
| 18 | 护理记录板 | 8 | 否 | |||
| 19 | 张口器 | 10 | 否 | |||
| 20 | 压舌板 | 6 | 否 | |||
| 21 | 牙垫 | 8 | 否 | |||
| 22 | 治疗碗 | 19 | 否 | |||
| 23 | 镊子 | 5 | 否 | |||
| 24 | 吸痰导管 | 5 | 否 | |||
| 25 | 吸痰器 | 2 | 否 | |||
| 26 | 给氧装置 | 1 | 否 | |||
| 27 | 氧气简推车 | 1 | 否 | |||
| 28 | 清洁衣裤 | 16 | 否 | |||
| 29 | 便器 | 11 | 否 | |||
| 30 | 热水袋 | 7 | 否 | |||
| 31 | 冰帽 | 1 | 否 | |||
| 32 | 冰袋 | 1 | 否 | |||
| 33 | 无菌有盖罐 | 2 | 否 | |||
| 34 | 镊子筒 | 9 | 否 | |||
| 35 | 治疗盘1型 | 7 | 否 | |||
| 36 | 持物钳 | 1 | 否 | |||
| 37 | 舌钳 | 10 | 否 | |||
| 38 | 电插板 | 1 | 否 | |||
| 39 | 洗手液 | 12 | 否 | |||
| 40 | 清洁干燥小毛巾 | 5 | 否 | |||
| 41 | 体温计 | 10 | 否 | |||
| 42 | 医用手电筒 | 5 | 否 | |||
| 43 | 听诊器 | 8 | 否 | |||
| 44 | 电动吸引器 | KZX_3090AI | 1 | 否 | ||
| 45 | 高级心肺复苏模拟人 | KAR/CPR23OS | 9 | 否 | ||
| 46 | 牙护理保健模型 (28颗牙放大5倍) |
KAR/KI | 5 | 否 | ||
| 47 | 高级男性导尿模型 | KAR/D3 | 5 | 否 | ||
| 48 | 高级女性导尿模型 | KAR/D4 | 3 | 否 | ||
| 49 | 高级吸痰练习模型 | KAR/60 | 5 | 否 | ||
| 50 | 高级鼻饲管与气管 护理模型 |
KAR/80 | 5 | 否 | ||
| 51 | 高级手臂皮肉注射模型 | KAR/S11 | 5 | 否 | ||

运城市职业技能学校(基础护理)实训室仪器设备清单
编辑:2026-03-09 15:30:47
| 运城市职业技能学校(基础护理)实训室仪器设备清单 | ||||||
| 序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 是否耗材 |
| 1 | 高级全功能护理人 训练模型 |
KAR/2200 KAR/2100 |
16 | 否 | ||
| 2 | 护理床 | A17 | 10 | 否 | ||
| 3 | 床垫 | F-2 | 10 | 否 | ||
| 4 | 床头柜 | E54 | 10 | 否 | ||
| 5 | 不锈钢治疗车 | D10 | 8 | 否 | ||
| 6 | 有靠背豪华圆凳 | C21 | 15 | 否 | ||
| 7 | 输液架 | C15 | 11 | 否 | ||
| 8 | 弯盆 | 20 | 否 | |||
| 9 | 血压计 | 15 | 否 | |||
| 10 | 橡胶单 | 10 | 否 | |||
| 11 | 大单 | 21 | 否 | |||
| 12 | 被套 | 13 | 否 | |||
| 13 | 棉胎 | 8 | 否 | |||
| 14 | 枕套 | 10 | 否 | |||
| 15 | 枕芯 | 10 | 否 | |||
| 16 | 中单 | 7 | 否 | |||
| 17 | 床刷 | 10 | 否 | |||
| 18 | 护理记录板 | 8 | 否 | |||
| 19 | 张口器 | 10 | 否 | |||
| 20 | 压舌板 | 6 | 否 | |||
| 21 | 牙垫 | 8 | 否 | |||
| 22 | 治疗碗 | 19 | 否 | |||
| 23 | 镊子 | 5 | 否 | |||
| 24 | 吸痰导管 | 5 | 否 | |||
| 25 | 吸痰器 | 2 | 否 | |||
| 26 | 给氧装置 | 1 | 否 | |||
| 27 | 氧气简推车 | 1 | 否 | |||
| 28 | 清洁衣裤 | 16 | 否 | |||
| 29 | 便器 | 11 | 否 | |||
| 30 | 热水袋 | 7 | 否 | |||
| 31 | 冰帽 | 1 | 否 | |||
| 32 | 冰袋 | 1 | 否 | |||
| 33 | 无菌有盖罐 | 2 | 否 | |||
| 34 | 镊子筒 | 9 | 否 | |||
| 35 | 治疗盘1型 | 7 | 否 | |||
| 36 | 持物钳 | 1 | 否 | |||
| 37 | 舌钳 | 10 | 否 | |||
| 38 | 电插板 | 1 | 否 | |||
| 39 | 洗手液 | 12 | 否 | |||
| 40 | 清洁干燥小毛巾 | 5 | 否 | |||
| 41 | 体温计 | 10 | 否 | |||
| 42 | 医用手电筒 | 5 | 否 | |||
| 43 | 听诊器 | 8 | 否 | |||
| 44 | 电动吸引器 | KZX_3090AI | 1 | 否 | ||
| 45 | 高级心肺复苏模拟人 | KAR/CPR23OS | 9 | 否 | ||
| 46 | 牙护理保健模型 (28颗牙放大5倍) |
KAR/KI | 5 | 否 | ||
| 47 | 高级男性导尿模型 | KAR/D3 | 5 | 否 | ||
| 48 | 高级女性导尿模型 | KAR/D4 | 3 | 否 | ||
| 49 | 高级吸痰练习模型 | KAR/60 | 5 | 否 | ||
| 50 | 高级鼻饲管与气管 护理模型 |
KAR/80 | 5 | 否 | ||
| 51 | 高级手臂皮肉注射模型 | KAR/S11 | 5 | 否 | ||
电话 Telephone
0359-2280209
手机 Mobile Phone
19003481666 19935959111
地址 Address
运城市圣惠南路140号(市内乘5路、11路)
电话 Telephone
0359-2280209
手机 Mobile Phone
19003481666 19935959111
地址 ADDRESS
运城市圣惠南路140号(市内乘5路、11路)
版权所有:运城市职业技能学校 备案号:晋ICP备10002125号-1




