
运城市职业技能学校(解剖标本室1)实训室仪器设备清单
编辑:2026-03-09 15:31:15
| 运城市职业技能学校(解剖标本室1)实训室仪器设备清单 | ||||||
| 序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 是否耗材 |
| 1 | 显微镜 | 20 | 否 | |||
| 2 | 玻璃柜(标本) | 5 | 否 | |||
| 3 | 尸体柜(大体老师) | 1 | 否 | |||
| 4 | 异物反应 | 1 | 否 | |||
| 5 | 子宫瘤伴子宫内膜增强症 | 1 | 否 | |||
| 6 | 水泡状胎块 | 1 | 否 | |||
| 7 | 恒牙原位 | 1 | 否 | |||
| 8 | 乳牙原位 | 1 | 否 | |||
| 9 | 急性蜂窝织炎阑尾炎 | 1 | 否 | |||
| 10 | 大脑皮层功能区 | 1 | 否 | |||
| 11 | 肺脓肿 | 1 | 否 | |||
| 12 | 消化系统概观 | 1 | 否 | |||
| 13 | 泌尿系统概观 | 1 | 否 | |||
| 14 | 下肢连接断面串接 | 1 | 否 | |||
| 15 | 上肢连接断面串接 | 1 | 否 | |||
| 16 | 宫颈癌 | 1 | 否 | |||
| 17 | 胃癌 | 1 | 否 | |||
| 18 | 肺结核空洞 | 1 | 否 | |||
| 19 | 女性生殖系统 | 1 | 否 | |||
| 20 | 肝硬变伴肝癌 | 1 | 否 | |||
| 21 | 心体表投影 | 1 | 否 | |||
| 22 | 胃溃疡 | 1 | 否 | |||
| 23 | 肠出血性梗死 | 1 | 否 | |||
| 24 | 腹膜后壁动脉 | 1 | 否 | |||
| 25 | 胸导管及幼淋巴导管 | 1 | 否 | |||
| 26 | 七个月胎儿 | 1 | 否 | |||
| 27 | 三个月胎儿 | 1 | 否 | |||
| 28 | 无脑儿 | 1 | 否 | |||
| 29 | 胃粘膜 | 1 | 否 | |||
| 30 | 瘀血性脾肿大 | 1 | 否 | |||
| 31 | 颈外动脉及分枝 | 1 | 否 | |||
| 32 | 心脏全观 | 1 | 否 | |||
| 33 | 肾结石 | 1 | 否 | |||
| 34 | 男性骨盆 | 1 | 否 | |||
| 35 | 全身神经系统概观 | 1 | 否 | |||
| 36 | 慢性胆囊炎伴结石 | 1 | 否 | |||
| 37 | 乳腺癌 | 1 | 否 | |||
| 38 | 肺癌 | 1 | 否 | |||
| 39 | 肾结石 | 1 | 否 | |||
| 40 | 结肠癌 | 1 | 否 | |||
| 41 | 多囊肾 | 1 | 否 | |||
| 42 | 畸胎瘤 | 1 | 否 | |||
| 43 | 肾盂积水 | 1 | 否 | |||

运城市职业技能学校(解剖标本室1)实训室仪器设备清单
编辑:2026-03-09 15:31:15
| 运城市职业技能学校(解剖标本室1)实训室仪器设备清单 | ||||||
| 序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 是否耗材 |
| 1 | 显微镜 | 20 | 否 | |||
| 2 | 玻璃柜(标本) | 5 | 否 | |||
| 3 | 尸体柜(大体老师) | 1 | 否 | |||
| 4 | 异物反应 | 1 | 否 | |||
| 5 | 子宫瘤伴子宫内膜增强症 | 1 | 否 | |||
| 6 | 水泡状胎块 | 1 | 否 | |||
| 7 | 恒牙原位 | 1 | 否 | |||
| 8 | 乳牙原位 | 1 | 否 | |||
| 9 | 急性蜂窝织炎阑尾炎 | 1 | 否 | |||
| 10 | 大脑皮层功能区 | 1 | 否 | |||
| 11 | 肺脓肿 | 1 | 否 | |||
| 12 | 消化系统概观 | 1 | 否 | |||
| 13 | 泌尿系统概观 | 1 | 否 | |||
| 14 | 下肢连接断面串接 | 1 | 否 | |||
| 15 | 上肢连接断面串接 | 1 | 否 | |||
| 16 | 宫颈癌 | 1 | 否 | |||
| 17 | 胃癌 | 1 | 否 | |||
| 18 | 肺结核空洞 | 1 | 否 | |||
| 19 | 女性生殖系统 | 1 | 否 | |||
| 20 | 肝硬变伴肝癌 | 1 | 否 | |||
| 21 | 心体表投影 | 1 | 否 | |||
| 22 | 胃溃疡 | 1 | 否 | |||
| 23 | 肠出血性梗死 | 1 | 否 | |||
| 24 | 腹膜后壁动脉 | 1 | 否 | |||
| 25 | 胸导管及幼淋巴导管 | 1 | 否 | |||
| 26 | 七个月胎儿 | 1 | 否 | |||
| 27 | 三个月胎儿 | 1 | 否 | |||
| 28 | 无脑儿 | 1 | 否 | |||
| 29 | 胃粘膜 | 1 | 否 | |||
| 30 | 瘀血性脾肿大 | 1 | 否 | |||
| 31 | 颈外动脉及分枝 | 1 | 否 | |||
| 32 | 心脏全观 | 1 | 否 | |||
| 33 | 肾结石 | 1 | 否 | |||
| 34 | 男性骨盆 | 1 | 否 | |||
| 35 | 全身神经系统概观 | 1 | 否 | |||
| 36 | 慢性胆囊炎伴结石 | 1 | 否 | |||
| 37 | 乳腺癌 | 1 | 否 | |||
| 38 | 肺癌 | 1 | 否 | |||
| 39 | 肾结石 | 1 | 否 | |||
| 40 | 结肠癌 | 1 | 否 | |||
| 41 | 多囊肾 | 1 | 否 | |||
| 42 | 畸胎瘤 | 1 | 否 | |||
| 43 | 肾盂积水 | 1 | 否 | |||
电话 Telephone
0359-2280209
手机 Mobile Phone
19003481666 19935959111
地址 Address
运城市圣惠南路140号(市内乘5路、11路)
电话 Telephone
0359-2280209
手机 Mobile Phone
19003481666 19935959111
地址 ADDRESS
运城市圣惠南路140号(市内乘5路、11路)
版权所有:运城市职业技能学校 备案号:晋ICP备10002125号-1




